Главная > Послепечатные услуги > Ламинация
Ламинация
| Формат | 0.69x1.0 | 0.62x0.94 | 0.50x0.70 | 0.47x0.62 | 0.50x0.35 | 0.46x0.31 | 0.21x0.305 |
| Двустороннее ламинирование (глянцевое) | |||||||
| 75 мкр | 54.72 | 31.68 | 19.20 | 14.88 | 9.60 | 7.92 | 5.04 |
| 125 мкр | 78.16 | 40.32 | 28.80 | 21.02 | 13.68 | 12.72 | 6.96 |
| 250 мкр | 129.60 | 109.44 | 57.60 | 51.84 | 30.24 | 27.36 | 14.40 |
| Двустороннее ламинирование (матовое) | |||||||
| 75 мкр | 126.00 | 57.60 | 34.56 | 31.68 | 18.72 | 17.28 | 8.64 |
| 125 мкр | 129.60 | 72.00 | 43.20 | 38.88 | 21.60 | 20.16 | 10.08 |
Промышленное ламинирование
| Кол-во листов/формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| Припрессовка (глянцевая с одной стороны) 25 мкр | |||||||
| 0.69 x 1.0 | 7.20 | 5.76 | 4.80 | 4.56 | 4.44 | 4.32 | 4.08 |
| 0.62 x 0.94 | 6.48 | 5.04 | 4.32 | 3.84 | 3.72 | 3.60 | 3.48 |
| 0.50 x 0.70 | 4.56 | 3.84 | 2.88 | 2.64 | 2.52 | 2.30 | 2.16 |
| 0.47 x 0.62 | 4.08 | 3.36 | 2.64 | 2.40 | 2.30 | 2.16 | 2.04 |
| 0.50 x 0.35 | 2.64 | 2.16 | 2.04 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.56 |
| 0.46 x 0.31 | 2.40 | 2.04 | 1.80 | 1.68 | 1.56 | 1.44 | 1.32 |
| Припрессовка (матовая с одной стороны) 30 мкр | |||||||
| 0.69 x 1.0 | 10.80 | 8.40 | 7.44 | 7.20 | 7.08 | 6.96 | 6.72 |
| 0.62 x 0.94 | 8.40 | 7.20 | 6.24 | 6.00 | 5.76 | 5.52 | 5.28 |
| 0.50 x 0.70 | 6.00 | 5.04 | 4.32 | 4.08 | 3.84 | 3.60 | 3.36 |
| 0.47 x 0.62 | 5.52 | 4.56 | 3.60 | 3.36 | 3.12 | 2.88 | 2.64 |
| 0.50 x 0.35 | 3.60 | 3.36 | 2.64 | 2.40 | 2.16 | 2.04 | 1.92 |
| 0.46 x 0.31 | 3.36 | 2.88 | 2.40 | 2.16 | 2.00 | 1.92 | 1.80 |
Цены указаны за стоимость 1 листа с учетом НДС.
Тиражи от 5000 листов считаются индивидуально- звонить 507-44-22.
Минимальное расстояние от края листа до начала печати 1 см. по узкой стороне листа.
