Главная > Послепечатные услуги > Вырубка
Вырубка
| Кол-во листов | Формат вырубки | |||
| 500x700 | 1040x700 | |||
| За лист | Сумма за тираж | За лист | Сумма за тираж | |
| До 100 | - | 650 | - | 1300 |
| 500 | 1.82 | 910 | 3.12 | 1560 |
| 1000 | 0.99 | 988 | 1.87 | 1872 |
| 2000 | 0.91 | 1820 | 1.74 | 3484 |
| 3000 | 0.87 | 2600 | 1.73 | 5200 |
| 4000 | 0.83 | 3328 | 1.70 | 6812 |
| 5000 | 0.81 | 4030 | 1.64 | 8190 |
| 6000 | 0.81 | 4836 | 1.57 | 9412 |
| 7000 | 0.78 | 5460 | 1.52 | 10660 |
| 8000 | 0.78 | 6240 | 1.48 | 11856 |
| 9000 | 0.78 | 7020 | 1.40 | 12636 |
| 10000 | 0.75 | 7540 | 1.35 | 13520 |
Тиражи количеством более 10 000 рассчитываются индивидуально.
Цены указаны в рублях с учётом НДС и 1-й приладки.
Стоимость работы увеличивается:
На 250 руб. - переприладка в течении работы.
На 250-500 руб. - при вырубке/биговке бумажных пакетов.
На 30% - при количестве изделий на вырубном штампе от 7 до 20 шт. (более 20 изделий-рассчитывается индивидуально).
На 50% - при вырубке кашированного картона, гофрокартона (микрогофрокартона), толстой ламинации, пластика.
