с 1 пружиной, 1 рек. полем, без боковых полей

Постер и подложки посчитанны на финском картоне 550 микрон (почти у всех - 400 микрон) с красочностью 4+0 и с блоками 2+0 на офсетной бумаге.

Рекомендуем выбирать размеры календарей мини и миди, т.к календари макси дороже на 30-50%, а отличаются по ширине от миди всего на 4 см.

 образец
 мини
 миди
 макси
нажмите на образец для увеличения

Квартальный календарь с 1р.п. на 1 пружине МИНИ
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
ширина 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
спуск 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
печать 3675 3750 3825 3900 3975 4350 5100 5850 7350 11100
бумага 2628,288 3285,36 3942,432 4599,504 5256,576 8541,936 15112,656 21683,376 34824,816 67678,416
плёнки 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
блоки 895 1790 2685 3580 4475 8950 17900 26850 44750 89500
навивка 705,23 1410,46 2115,69 2820,92 3526,15 7052,3 14104,6 21156,9 35261,5 70523
курсор 400 800 1200 1600 2000 4000 8000 12000 20000 40000
пикколо 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
доставка 500 500 500 500 500 1000 1500 1500 1500 1500
ламин.гл 45 90 135 180 225 450 900 1350 2250 4500
стоимость 10448,518 13325,82 16203,122 19080,424 21957,726 36844,236 66117,256 94890,276 152436,316 296301,416
1шт 104,48518 66,6291 54,01040667 47,70106 43,915452 36,844236 33,058628 31,630092 30,4872632 29,6301416
нац.на мат.лам. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Квартальный календарь с 1р.п. на 1 пружине МИДИ
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
ширина 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
спуск 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
печать 7300 7400 7500 7600 7700 8200 9200 10200 12200 17200
бумага 3811,5 4504,5 5197,5 5890,5 6583,5 10048,5 16978,5 23908,5 37768,5 72418,5
плёнки 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
блоки 1200 2400 3600 4800 6000 12000 24000 36000 60000 120000
навивка 730,6 1461,2 2191,8 2922,4 3653 7306 14612 21918 36530 73060
курсор 400 800 1200 1600 2000 4000 8000 12000 20000 40000
пикколо 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
доставка 500 500 500 500 500 1000 1500 1500 1500 1500
ламин.гл 60 120 180 240 300 600 1200 1800 3000 6000
стоимость 15542,1 18765,7 21989,3 25212,9 28436,5 45054,5 77790,5 110026,5 174498,5 335678,5
1шт 155,421 93,8285 73,29766667 63,03225 56,873 45,0545 38,89525 36,6755 34,8997 33,56785
нац.на мат.лам. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Квартальный календарь с 1р.п. на 1 пружине МАКСИ
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
ширина 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
спуск 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
печать 7312,5 7425 7537,5 7650 7762,5 8325 9450 10575 12825 18450
бумага 3898,125 4677,75 5457,375 6237 7016,625 10914,75 18711 26507,25 42099,75 81081
плёнки 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
блоки 1700 3400 5100 6800 8500 17000 34000 51000 85000 170000
навивка 754,2 1508,4 2262,6 3016,8 3771 7542 15084 22626 37710 75420
курсор 400 800 1200 1600 2000 4000 8000 12000 20000 40000
пикколо 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
доставка 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ламин.гл 90 180 270 360 450 900 1800 2700 4500 9000
стоимость 16254,825 20191,15 24127,475 28063,8 32000,125 51681,75 91045 130408,25 209134,75 405951
1шт 162,54825 100,95575 80,42491667 70,1595 64,00025 51,68175 45,5225 43,46941667 41,82695 40,5951
нац.на мат.лам. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Внимание - все цены даны с блоками на офсетной бумаге с печатью 2+0.
Это самый бюджетный Вариант. Если Вам понравились другие блоки, то прибавьте разницу в цене.
Цены на блоки сравнивайте розничные. Если у Вас тираж от 1000 квартальников и на дворе не ноябрь и декабрь
- позвоните 507-44-22 Андрей Евгеньевич. Постараемся пойти Вам навстречу.

На главную страницу Написать нам письмо Карта сайта