с 1 пружиной, 1 рек. полем, с боковыми полями

 образец
 мини
 миди
 макси
нажмите на образец для увеличения

календарь квартальный постер 320*210, подложки 320*495, блок МИНИ офсетный 2+0 не резанный, глянцевая ламинация постера, 1 рекламное поле и 1 пружина
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3618,8 3637,5 3656,3 3675,0 3693,8 3787,5 3975,0 4162,5 4350,0 4537,5 5475,0 7350,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1689,2 1819,1 1949,1 2079,0 2208,9 2858,6 4158,0 5457,4 6756,8 8056,1 14553,0 27546,8
печать 3675,0 3750,0 3825,0 3900,0 3975,0 4350,0 5100,0 5850,0 6600,0 7350,0 11100,0 18600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 2079,0 2598,8 3118,5 3638,3 4158,0 6756,8 11954,3 17151,8 22349,3 27546,8 53534,3 105509,3
доставка 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
блоки 895,0 1790,0 2685,0 3580,0 4475,0 8950,0 17900,0 26850,0 35800,0 44750,0 89500,0 179000,0
ламинация 45,0 90,0 135,0 180,0 225,0 450,0 900,0 1350,0 1800,0 2250,0 4500,0 9000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 660,0 1320,0 1980,0 2640,0 3300,0 6600,0 13200,0 19800,0 26400,0 33000,0 66000,0 132000,0
итого 16061,9 18905,4 21748,8 24592,3 27435,7 41652,9 70587,3 99021,6 127456,0 155890,4 298062,3 582406,0
итого за шт 160,6 94,5 72,5 61,5 54,9 41,7 35,3 33,0 31,9 31,2 29,8 29,1
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


календарь квартальный, постер 360*220, 360*525, блок МИДИ офсетный 2+0 не резанный, глянцевая ламинация постера, 1 рекламное поле, 1 пружина
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3625,0 3650,0 3675,0 3700,0 3725,0 3850,0 4100,0 4350,0 4600,0 4850,0 6100,0 8600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1732,5 1905,8 2079,0 2252,3 2425,5 3291,8 5024,3 6756,8 8489,3 10221,8 18884,3 36209,3
печать 3675,0 3750,0 3825,0 3900,0 3975,0 4350,0 5100,0 5850,0 6600,0 7350,0 11100,0 18600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 2079,0 2598,8 3118,5 3638,3 4158,0 6756,8 11954,3 17151,8 22349,3 27546,8 53534,3 105509,3
доставка 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
блоки 1200,0 2400,0 3600,0 4800,0 6000,0 12000,0 24000,0 36000,0 48000,0 60000,0 120000,0 240000,0
ламинация 60,0 120,0 180,0 240,0 300,0 600,0 1200,0 1800,0 2400,0 3000,0 6000,0 12000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 748,0 1496,0 2244,0 2992,0 3740,0 7480,0 14960,0 22440,0 29920,0 37400,0 74800,0 149600,0
итого 16519,5 19820,5 23121,5 26422,5 29723,5 46728,5 80238,5 113248,5 146258,5 179268,5 344318,5 674418,5
итого за шт 165,2 99,1 77,1 66,1 59,4 46,7 40,1 37,7 36,6 35,9 34,4 33,7
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


каледарь квартальный постер 400*240, подложка 400*555, блоки МАКСИ офсетный 2+0не резанный, глянцевая ламинация постера, 1 рекламное поле, 1 пружина
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3637,5 3675,0 3712,5 3750,0 3787,5 3975,0 4350,0 4725,0 5100,0 5475,0 7350,0 11100,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1819,1 2079,0 2338,9 2598,8 2858,6 4158,0 6756,8 9355,5 11954,3 14553,0 27546,8 53534,3
печать 3675,0 3750,0 3825,0 3900,0 3975,0 4350,0 5100,0 5850,0 6600,0 7350,0 11100,0 18600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 2079,0 2598,8 3118,5 3638,3 4158,0 6756,8 11954,3 17151,8 22349,3 27546,8 53534,3 105509,3
доставка 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
блоки 1700,0 3400,0 5100,0 6800,0 8500,0 17000,0 34000,0 51000,0 68000,0 85000,0 170000,0 353600,0
ламинация 90,0 180,0 270,0 360,0 450,0 900,0 1800,0 2700,0 3600,0 4500,0 9000,0 18000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 836,0 1672,0 2508,0 3344,0 4180,0 8360,0 16720,0 25080,0 33440,0 41800,0 83600,0 167200,0
итого 17236,6 21254,8 25272,9 29291,0 33809,1 54399,8 94581,0 134762,3 174943,5 215124,8 416031,0 831443,5
итого за шт 172,4 106,3 84,2 73,2 67,6 54,4 47,3 44,9 43,7 43,0 41,6 41,6
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Внимание - все цены даны с блоками на офсетной бумаге с печатью 2+0.
Это самый бюджетный Вариант. Если Вам понравились другие блоки, то прибавьте разницу в цене.
Цены на блоки сравнивайте розничные. Если у Вас тираж от 1000 квартальников и на дворе не ноябрь и декабрь
- позвоните 507-44-22 Андрей Евгеньевич. Постараемся пойти Вам навстречу.

На главную страницу Написать нам письмо Карта сайта