Главная > Квартальные календари > 3 пружины 1 рек. поле
3 пружины 1 рек. поле
Постер и подложки посчитанны на финском картоне 550 микрон (почти у всех - 400 микрон) с красочностью 4+0 и с блоками 2+0 на офсетной бумаге.
Рекомендуем выбирать размеры календарей мини и миди, т.к календари макси дороже на 30-50%, а отличаются по ширине от миди всего на 4 см.
образец![]() |
мини![]() |
миди![]() |
макси![]() |
| Квартальный календарь с 1р.п. на 3х пружинах МИНИ | ||||||||||
| тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| ширина | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| спуск | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| печать | 3637,5 | 3675 | 3712,5 | 3750 | 3787,5 | 3975 | 4350 | 4725 | 5475 | 7350 |
| бумага | 1963,368 | 2367,486 | 2771,604 | 3175,722 | 3579,84 | 5600,43 | 9641,61 | 13682,79 | 21765,15 | 41971,05 |
| плёнки | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| блоки | 895 | 1790 | 2685 | 3580 | 4475 | 8950 | 17900 | 26850 | 44750 | 89500 |
| навивка | 2125,69 | 4251,38 | 6377,07 | 8502,76 | 10628,45 | 21256,9 | 42513,8 | 63770,7 | 106284,5 | 212569 |
| курсор | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 | 40000 |
| пикколо | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| доставка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ламин.гл | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 450 | 900 | 1350 | 2250 | 4500 |
| стоимость | 11166,558 | 15173,866 | 19181,174 | 23188,482 | 27195,79 | 47732,33 | 88305,41 | 128378,49 | 208524,65 | 408890,05 |
| 1шт | 111,66558 | 75,86933 | 63,93724667 | 57,971205 | 54,39158 | 47,73233 | 44,152705 | 42,79283 | 41,70493 | 40,889005 |
| нац.на мат.лам. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Квартальный календарь с 1р.п. на 3х пружинах МИДИ | ||||||||||
| тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| ширина | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| спуск | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| печать | 3637,5 | 3675 | 3712,5 | 3750 | 3787,5 | 3975 | 4350 | 4725 | 5475 | 7350 |
| бумага | 2193,217714 | 2718,483429 | 3243,749143 | 3769,014857 | 4294,280571 | 6920,609143 | 12173,26629 | 17425,92343 | 27931,23771 | 54194,52343 |
| плёнки | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| блоки | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 12000 | 24000 | 36000 | 60000 | 120000 |
| навивка | 2201,8 | 4403,6 | 6605,4 | 8807,2 | 11009 | 22018 | 44036 | 66054 | 110090 | 220180 |
| курсор | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 | 40000 |
| пикколо | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| доставка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ламин.гл | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 450 | 900 | 1350 | 2250 | 4500 |
| стоимость | 11777,51771 | 16287,08343 | 20796,64914 | 25306,21486 | 29815,78057 | 52863,60914 | 98459,26629 | 143554,9234 | 233746,2377 | 459224,5234 |
| 1шт | 117,7751771 | 81,43541714 | 69,32216381 | 63,26553714 | 59,63156114 | 52,86360914 | 49,22963314 | 47,85164114 | 46,74924754 | 45,92245234 |
| нац.на мат.лам. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Квартальный календарь с 1р.п. на 3х пружинах МАКСИ | ||||||||||
| тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| ширина | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| спуск | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| печать | 3675 | 3750 | 3825 | 3900 | 3975 | 4350 | 5100 | 5850 | 7350 | 11100 |
| бумага | 3926,736 | 4734,972 | 5543,208 | 6351,444 | 7159,68 | 11200,86 | 19283,22 | 27365,58 | 43530,3 | 83942,1 |
| плёнки | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| блоки | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 17000 | 34000 | 51000 | 85000 | 170000 |
| навивка | 2272,6 | 4545,2 | 6817,8 | 9090,4 | 11363 | 22726 | 45452 | 68178 | 113630 | 227260 |
| курсор | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 | 40000 |
| пикколо | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| доставка | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ламин.гл | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 |
| стоимость | 14134,336 | 19550,172 | 24966,008 | 30381,844 | 35797,68 | 63376,86 | 118035,22 | 172193,58 | 280510,3 | 551302,1 |
| 1шт | 141,34336 | 97,75086 | 83,22002667 | 75,95461 | 71,59536 | 63,37686 | 59,01761 | 57,39786 | 56,10206 | 55,13021 |
| нац.на мат.лам. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внимание - все цены даны с блоками на офсетной бумаге с печатью 2+0.
Это самый бюджетный Вариант. Если Вам понравились другие блоки, то прибавьте разницу в цене.
Цены на блоки сравнивайте розничные. Если у Вас тираж от 1000 квартальников и на дворе не ноябрь и декабрь
- позвоните 507-44-22 Андрей Евгеньевич. Постараемся пойти Вам навстречу.




