с 3 пружинами, 3 рекламных поля, с боковыми полями

Постер и подложки посчитанны на финском картоне 550 микрон (почти у всех - 400 микрон) с красочностью 4+0 и с блоками 2+0 на офсетной бумаге.

Рекомендуем выбирать размеры календарей мини и миди, т.к календари макси дороже на 30-50%, а отличаются по ширине от миди всего на 4 см.

 образец
 мини
 миди
 макси
нажмите на образец для увеличения

календарь квартальный постер 320*210, подложки 320*200, блок МИНИ офсетный 2+0, глянцевая ламинация постера, 3 рекламных поля и 3 пружины
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3675,0 3750,0 3825,0 3900,0 3975,0 4350,0 5100,0 5850,0 6600,0 7350,0 11100,0 18600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 2079,0 2598,8 3118,5 3638,3 4158,0 6756,8 11954,3 17151,8 22349,3 27546,8 53534,3 105509,3
доставка 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
блоки 895,0 1790,0 2685,0 3580,0 4475,0 8950,0 17900,0 26850,0 35800,0 44750,0 89500,0 179000,0
ламинация 90,0 180,0 270,0 360,0 450,0 900,0 1800,0 2700,0 3600,0 4500,0 9000,0 18000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 1980,0 3960,0 5940,0 7920,0 9900,0 19800,0 39600,0 59400,0 79200,0 99000,0 198000,0 396000,0
итого 10919,0 14978,8 19038,5 23098,3 27658,0 47956,8 89054,3 129651,8 170249,3 210846,8 413834,3 819809,3
итого за шт 109,2 74,9 63,5 57,7 55,3 48,0 44,5 43,2 42,6 42,2 41,4 41,0
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


календарь квартальный, постер 360*220, 360*210, блок МИДИ офсетный 2+0, глянцевая ламинация постера, 3 рекламных поля, 3 пружины
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3625,0 3650,0 3675,0 3700,0 3725,0 3850,0 4100,0 4350,0 4600,0 4850,0 6100,0 8600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1732,5 1905,8 2079,0 2252,3 2425,5 3291,8 5024,3 6756,8 8489,3 10221,8 18884,3 36209,3
печать 3625,0 3650,0 3675,0 3700,0 3725,0 3850,0 4100,0 4350,0 4600,0 4850,0 6100,0 8600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1732,5 1905,8 2079,0 2252,3 2425,5 3291,8 5024,3 6756,8 8489,3 10221,8 18884,3 36209,3
доставка 500,0 501,0 502,0 503,0 504,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
блоки 1200,0 2400,0 3600,0 4800,0 6000,0 12000,0 24000,0 36000,0 48000,0 60000,0 120000,0 240000,0
ламинация 60,0 120,0 180,0 240,0 300,0 600,0 1200,0 1800,0 2400,0 3000,0 6000,0 12000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 2244,0 4488,0 6732,0 8976,0 11220,0 22440,0 44880,0 67320,0 89760,0 112200,0 224400,0 448800,0
итого 17619,0 22020,5 26422,0 30823,5 35225,0 57723,5 102228,5 146233,5 190238,5 234243,5 454268,5 894318,5
итого за шт 176,2 110,1 88,1 77,1 70,5 57,7 51,1 48,7 47,6 46,8 45,4 44,7
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


каледарь квартальный постер 400*240, подложка 400*220, блоки МАКСИ офсетный 2+0, глянцевая ламинация постера, 3 рекламных поля, 3 пружины
тираж 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
  прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс прайс
печать 3637,5 3675,0 3712,5 3750,0 3787,5 3975,0 4350,0 4725,0 5100,0 5475,0 7350,0 11100,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1819,1 2079,0 2338,9 2598,8 2858,6 4158,0 6756,8 9355,5 11954,3 14553,0 27546,8 53534,3
печать 3625,0 3650,0 3675,0 3700,0 3725,0 3850,0 4100,0 4350,0 4600,0 4850,0 6100,0 8600,0
пленки 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
картон 1732,5 1905,8 2079,0 2252,3 2425,5 3291,8 5024,3 6756,8 8489,3 10221,8 18884,3 36209,3
доставка 500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
блоки 1700,0 3400,0 5100,0 6800,0 8500,0 17000,0 34000,0 51000,0 68000,0 85000,0 170000,0 340000,0
ламинация 90,0 180,0 270,0 360,0 450,0 900,0 1800,0 2700,0 3600,0 4500,0 9000,0 18000,0
пик+кур 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 50000,0 100000,0
навивка 2508,0 5016,0 7524,0 10032,0 12540,0 25080,0 50160,0 75240,0 100320,0 125400,0 250800,0 501600,0
итого 18512,1 23805,8 29099,4 34393,0 40186,6 67154,8 120091,0 173027,3 225963,5 278899,8 543581,0 1072943,5
итого за шт 185,1 119,0 97,0 86,0 80,4 67,2 60,0 57,7 56,5 55,8 54,4 53,6
наценка на мат ламин 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Внимание - все цены даны с блоками на офсетной бумаге с печатью 2+0.
Это самый бюджетный Вариант. Если Вам понравились другие блоки, то прибавьте разницу в цене.
Цены на блоки сравнивайте розничные. Если у Вас тираж от 1000 квартальников и на дворе не ноябрь и декабрь
- позвоните 507-44-22 Андрей Евгеньевич. Постараемся пойти Вам навстречу.

На главную страницу Написать нам письмо Карта сайта